Este navegador está com o JavaScript desligado, então a busca por seção não funciona.
Procure o local na lista da zona 107 ou use a consulta do TSE.
Digite a seção que está no título.
Vale para o 1º turno, em 04/10/2026. Quem transferiu o título ou pediu para votar em outra seção precisa conferir no TSE.
Conferir o título
O número mostra se o título existe de verdade. Regular, cancelado ou suspenso: só o TSE informa.
O botão do TSE copia o número e abre a consulta oficial em outra aba: cole no campo e clique em Entrar.
Sem o título em mãos
A consulta é pelo site do TSE, com nome ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Para votar basta um documento oficial com foto.
Locais de votação da zona 107 de RJ
Nenhum local com esse nome nesta zona.
| Local | Endereço | Bairro | Seções |
|---|---|---|---|
| 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA | RUA EUCLIDES POUBEL DE LIMA, 276 | VINHOSA | 40, 41, 42, 43 |
| CASA DE ORAÇÃO DE RETIRO DO MURIAÉ | AV. CORONEL MACÁRIO, 1988 | RETIRO DO MURIAÉ | 108, 112, 121, 129 |
| CIEP 263 - LINA BO BARDI | AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N | CIDADE NOVA | 1, 2, 5, 6, 18, 19, 136, 167, 187, 208, 217, 246, 271, 272, 292, 294 |
| CIEP 264 - HENRIETE MORINEAU | RUA BENEDITO NICOLAU, S/N | SÃO MATHEUS | 144, 148, 171, 186, 203, 229, 290 |
| CIEP 467 - BOA FORTUNA | RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N | BOA FORTUNA | 58, 59, 60, 131, 137, 157, 170, 175, 188, 209, 230, 237 |
| COLÉGIO ESTADUAL BUARQUE DE NAZARETH | RUA ARY PARREIRAS, 178 | NITERÓI | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 126, 140, 159, 169, 179, 189 |
| COLÉGIO ESTADUAL CHEQUER JORGE | RUA EUCLYDES POUBEL DE LIMA, 341 | VINHOSA | 31, 32, 33, 34, 130, 156, 178 |
| COLÉGIO ESTADUAL DEZ DE MAIO | AV. CARDOSO MOREIRA, 571 | CENTRO | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 134, 177, 204, 305 |
| COLÉGIO ESTADUAL ETELVINA ALVES DA SILVA - ARÉ | RUA SÃO DOMINGOS, 54 | ARÉ | 90, 91, 125 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ GARCIA DE FREITAS | RODOVIA BR-356, S/N | RETIRO DO MURIAÉ | 109, 110, 111, 123, 143, 166, 235, 281 |
| COLÉGIO ESTADUAL LIONS CLUBE | RUA WAGNER GOMES DA SILVA, 97 | PRESIDENTE COSTA E SILVA | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 135, 306 |
| COLÉGIO ESTADUAL LUIZ FERRAZ | RUA VINHOSA, 522 | VINHOSA | 35, 36, 37, 38, 39, 133, 160, 176, 183, 194, 207, 220, 268 |
| COLÉGIO ESTADUAL NICOLAU BASTOS FILHO | RUA FIRMINO BASTOS, 121 | COMENDADOR VENÂNCIO | 154, 185, 195, 198, 226, 227 |
| COLÉGIO ESTADUAL ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS | RUA JOSÉ DE OLIVEIRA CAMPOS, 61 | CIDADE NOVA | 44, 45, 52, 53, 54, 132, 163, 181, 213, 215, 267 |
| COLÉGIO ESTADUAL ROTARY | RUA ALCIDES AUGUSTO DE MAGALHAES, S/N | AEROPORTO | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 127, 151, 173, 184, 210, 238 |
| COLÉGIO ESTADUAL SENADOR SÁ TINOCO | AV. SENADOR SÁ TINOCO, S/N | BOA VENTURA | 114, 115, 116, 117, 158, 278, 303 |
| ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR VENÂNCIO GARCIA | RUA NICOLAU BASTOS, 09 | COMENDADOR VENÂNCIO | 100, 101, 102, 103, 122 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ CARDOSO | RUA CORONEL JOSÉ CARDOSO, S/N | NITERÓI | 161, 174, 199 |
| ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DA CHICA | ZONA RURAL, S/N | CÓRREGO DA CHICA | 93, 113, 232, 240 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MATTOS LIGIERO | RUA FRANCISCO VICENTE ARRABAL, 300 | GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | 172, 190, 205, 216, 236, 245, 270, 282, 291, 295, 298, 304 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO TORRES PESSOA | PRAÇA DR. BRUNO GARCIA - TERCEIRO DISTRITO | ITAJARA | 95, 96, 97, 99 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA | RUA JORNAL DO BRASIL NOVO, S/N | FRIGORÍFICO | 87, 88, 139, 200 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES D'ALMEIDA GRAÇA | NOSSA SENHORA DA PENHA, S/N | NOSSA SENHORA DA PENHA | 145, 223 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | RUA ALUISIO DIAS MOREIRA, 320 | GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | 55, 56, 57, 118, 141, 162, 168, 182, 191, 212, 244, 299 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSCAR JERÔNIMO DA SILVA | RUA MANOEL CORREIA JUNIOR, S/N | SÃO FRANCISCO | 78, 79, 80, 81, 124, 147, 221, 234 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS | TOYAMA ZONA RURAL, KM 5 | TOYAMA | 149, 225 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA PAZ | AV. CORONEL BALBINO, S/N | RAPOSO | 104, 105, 106, 107, 128, 164, 218, 280, 300 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA PRACINHA - AVAÍ | PRAÇA DO AVAÍ, S/N | AVAÍ | 89, 293 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | VILA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, S/N | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 98, 222 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO SÃO BENEDITO | RUA PALAIO MARTINS PAIXÃO, 159 | NITERÓI | 82, 83, 84, 153, 269 |
| ESCOLA MUNICIPAL THEODOMIRO DE SOUZA COELHO | RUA GIL VIEIRA LEITE, 430 - MINISTRO SÁ TINOCO | AEROPORTO | 193, 224, 266, 288 |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL SÃO JOSÉ | RUA MAJOR PORFÍRIO HENRIQUES, 41 | CENTRO | 3, 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 120, 138, 152, 155, 165, 192, 211, 231, 241 |
| IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - ARÉ | RUA FREI MIGUELIN, 60 | ARÉ | 92, 94, 276, 283 |
| IGREJA METODISTA CENTRAL | RUA JOÃO CATARINA, 115 | CENTRO | 16, 17, 22 |
| JARDIM DE INFÂNCIA M. PROFª. MARIA MADALENA MAGACHO | RUA DR. JOSÉ DE OLIVEIRA CAMPOS, 225 | CIDADE NOVA | 146, 180, 197, 219, 279, 302 |
| LOJA MAÇÔNICA - FRATERNIDADE NORTE FLUMINENSE | AV. SANTOS DUMONT, 01 | MATADOURO | 150, 202, 239, 287 |
| SALÃO PAROQUIAL SÃO BENEDITO | RUA LUIZ EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS, S/N | NITERÓI | 196, 206, 214, 242 |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA EMOP | RUA LUIS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS, 103 | NITERÓI | 85, 86, 119 |
| Local | Endereço | Bairro | Seções |
|---|---|---|---|
| APAE DE SÃO JOSÉ DE UBÁ | RUA ROQUE ROSA VIEIRA,14 - PARQUE DAS ÁGUAS | CENTRO | 263, 264, 277, 296 |
| COLÉGIO ESTADUAL MARIA LENY VIEIRA FERREIRA DA SILVA | AV. DAVID VIEIRA NEY, S/N | CENTRO | 247, 248, 249, 250, 251, 252 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ CURTY | BARRO BRANCO | BARRO BRANCO | 275, 286 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAMOS DE AZEVEDO | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 273, 284 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLARITA MARIA | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | 274, 285 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES ANTUNES CAMPOS | RUA FERNANDO FERNANDES CARNEIRO, 120 | CENTRO | 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 |
| RINCÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOSÉ | RUA JUCA NETO, 01 | CENTRO | 260, 261, 262, 289 |
Aviso de outra cidade
Informe a cidade onde está este ponto de consulta. Quando a seção for de outra cidade, a resposta avisa em destaque.